| 
    
        
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
              
                | Metric number
 (Nm)
 | Blade diameter
 (mm)
 | System |  
                | Orange | Columbia | Lewis | Merrow | Schiffli | Union special
 | 292 Bonis
 |  
                | Old  
                  No. | New  
                  No. | Curved | Straight |   
                | 55 | 0.55 | 7 |  |  |  |  | 000 |  | 022 | 18 |   
                | 60 | 0.60 | 8 |  |  | 2 |  | 00 |  |  | 16 |   
                | 65 | 0.65 | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 025 | 14 |   
                | 70 | 0.70 | 10 | 0 | 5 | 2   
                  ½ | 10 | 1 | 00 | 027 | 13 |   
                | 75 | 0.75 | 11 | 1 | 10 |  |  |  |  | 029:030 | 12 |   
                | 80 | 0.80 | 12 | 1 ½ | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 032 | 11 |     
                | 85 | 0.85 | 13 | 2 | 20 |  |  |  |  | 034 | 10 |     
                | 90 | 0.90 | 14 | 2 ½ | 25 | 3 ½ | 14 | 3 | 1 | 036 | 9 |     
                | 95 | 0.95 | 15 | 3 | 30 |  |  |  |  | 038 | 8 |     
                | 100 | 1.00 | 16 | 3 ½ | 35 | 4 | 16 | 4 | 2 | 040 | 7 |     
                | 105 | 1.05 | 17 |  | 40 |  |  |  |  | 042 |  |     
                | 110 | 1.10 | 18 | 4 | 45 | 4 ½ | 18 | 5 | 3 | 044 | 6 |     
                | 120 | 1.20 | 19 |  |  | 5 | 19 | 6 |  | 047:048 | 4 |     
                | 125 | 1.25 | 20 | 4 ½ |  |  | 20 |  |  | 049 |  |     
                | 130 | 1.30 | 21 | 5 |  |  |  | 7 | 4 |  | 3 |     
                | 140 | 1.40 | 22 | 5 ½ |  | 5 ½ |  |  | 5 | 054 | 2 |     
                | 150 | 1.50 | 22    
                  ½ |  |  | 6 |  | 8 | ¡¡ | 060 | 1 |  
                | 160 | 1.60 | 23 |  |  |  |  |  | 6 |  | 0 |  
                | 170 | 1.70 | 23     
                  ½ |  |  |  |  | 9 | 7 | 067 |  |     
                | 180 | 1.80 | 24 |  |  | 7 |  |  | ¡¡ | 078 |  |  
                | 190 | 1.90 |  |  |  |  |  | ¡¡ | 8 |  |  |  
                | 200 | 2.00 | 25 |  |  |  |  | 10 |  | 079:080 |  |  
                | 230 | 2.30 | 26 |  |  |  |  |  |  | 090 |  |  
                | 250 | 2.50 | 27 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  
                | 280 | 2.80 | 28 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  
                | 300 | 3.00 | 29 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  
                | 330 | 3.30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 350 | 3.50 | 31 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  
                | 380 | 3.80 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 400 | 4.00 | 32 ½ |  |  |  |  |  |  | 156 |  |     
                | 430 | 4.30 | 34 |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |     
          | ¡¡ 
           |  |